Assalamualaikum,
Untuk kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2018/2019, jumlah tema dalam acara berguru mengajar yaitu 4 tema. Pada Peniaian Akhir Tahun atau PAT ujian dilaksanakan menurut tema, bukan lagi mata pelajaran. Kisi-kisi soal ketiga tema telah saya publikasikan di blog ini yaitu pada postingan:
Pada postingan kali ini, saya akan mencoba menyebarkan prediksi soal PAT menurut kisi-kisinya. Kisi-kisi soal kelas 5 PAT tema 9: Benda-benda di sekitar kita.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa evaluasi aspek pengetahuan diukur melalui alat evaluasi berupa tes kognitif. Seperti Ulangan, tes lisan/wawancara, maupun tes lainnya yang sanggup mengukur ketercapaian siswa dalam menguasai kompetensi yang telah diukur.
Untuk mengukur kompetensi pengetahuan pada tema 9, saya mencoba menyebarkan Kisi-kisi soal PAT atau Penilaian Akhir Tahun biar menjadi bayangan bagi guru atau orang renta yang membimbing akseptor didik mencapai kompetensi yang diinginkan.
Adapun kisi-kisi tersebut yaitu sebagai berikut:
Identitas Naskah Soal:
Sebaran Nomor Soal:
Itulah kisi-kisi PAT untuk kelas 5 semester 2 pada tema 9 Benda-benda di sekitar kita. Tema ini merupakan tema terakhir di kelas 5.
Semoga bermanfaat.
Untuk kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2018/2019, jumlah tema dalam acara berguru mengajar yaitu 4 tema. Pada Peniaian Akhir Tahun atau PAT ujian dilaksanakan menurut tema, bukan lagi mata pelajaran. Kisi-kisi soal ketiga tema telah saya publikasikan di blog ini yaitu pada postingan:
- Kisi-kisi Soal PAT Kelas 5 Tema 6: Panas dan Perpindahannya
- Kisi-kisi Soal PAT Kelas 5 Tema 7: Peristiwa dalam Kehidupan.
- Kisi-kisi Soal PAT Kelas 5 Tema 8: Lingkungan Sahabat Kita
Pada postingan kali ini, saya akan mencoba menyebarkan prediksi soal PAT menurut kisi-kisinya. Kisi-kisi soal kelas 5 PAT tema 9: Benda-benda di sekitar kita.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa evaluasi aspek pengetahuan diukur melalui alat evaluasi berupa tes kognitif. Seperti Ulangan, tes lisan/wawancara, maupun tes lainnya yang sanggup mengukur ketercapaian siswa dalam menguasai kompetensi yang telah diukur.
Untuk mengukur kompetensi pengetahuan pada tema 9, saya mencoba menyebarkan Kisi-kisi soal PAT atau Penilaian Akhir Tahun biar menjadi bayangan bagi guru atau orang renta yang membimbing akseptor didik mencapai kompetensi yang diinginkan.
Adapun kisi-kisi tersebut yaitu sebagai berikut:
Identitas Naskah Soal:
| Kelas | : | 5 (Lima) |
| Kurikulum | : | 2013 (Revisi 2016) |
| Tema | : | 8 (Lingkungan Sahabat Kita) |
| Jumlah Soal | : | 40 Soal |
| Alokasi Waktu | : | 90 Menit |
| Bentuk Soal | : |
|
| Mata Pelajaran | Soal PG | Isian Singkat | Essay | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| PPKn | 1, 2, 3, 4, 5 | 26, 27 | 36 | 8 |
| Bahasa Indonesia | 6, 7, 8, 9, 10 | 28, 29 | 37 | 8 |
| IPA | 11, 12, 13, 14, 15 | 30, 31 | 38 | 8 |
| IPS | 16, 17, 18, 19, 20 | 32, 33 | 39 | 8 |
| SBdP | 21, 22, 23, 24, 25 | 34, 35 | 40 | 8 |
| Jumlah soal | 40 | |||
| No Soal | Mata Pelajaran | Contoh Indikator Soal |
|---|---|---|
| Pilihan Ganda | ||
| 1 | PPKn | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa mengidentifikasi manfaat saling toleransi dan menjaga keharmonisan hidup |
| 2 | PPKn | Disajikan sebuah gambar, peserat didik bisa mengidentifikasi lingkungan hidup rukun sesuai gambar |
| 3 | PPKn | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa mengidentifikasi sikap yang tidak menjunjung persatuan dan kesatuan |
| 4 | PPKn | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa mengidentifikasi sikap yang menggambarkan makna penting persatuan dan kesatuan |
| 5 | PPKn | Disajikan sebuah teks, akseptor didik bisa menganalisis penyebab terjadinya ketidakrukunan di lingkungan sekolah |
| 6 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah teks, akseptor didik bisa meringkas isi teks klarifikasi (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik |
| 7 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah teks, akseptor didik bisa menganalisis info dari teks klarifikasi (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik |
| 8 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebua teks, akseptor didik bisa meringkas isi teks klarifikasi (esksplanasi) dari media cetak atau elektronik |
| 9 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, akseptor didik bisa mengidentifikasi jenis iklan berdasakan gambar yang disjajikan. |
| 10 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, akseptor didik bisa menganalisis isi iklan sesuai gambar |
| 11 | IPA | Disajikan sebuah teks, akseptor didik bisa mengidentifikasi zat tunggal dari teks yang disajikan |
| 12 | IPA | Disajikan sebuah tabe wacana campuran, akseptor didik bisa mengatakan adonan heterogen |
| 13 | IPA | Disajikan sebuah tabel pasangan unsur, akseptor didik bisa menganalisis pasangan unsur dengan jenis unsur yang benar dan tepat |
| 14 | IPA | Disajikan sebuah teks, akseptor didik bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi zat penyusun zat campuran |
| 15 | IPA | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa mengidentifikasi adonan dari dua unsur |
| 16 | IPS | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa mengidentifikasi suatu perjuangan penduduk Indonesia sebagai negara agraria |
| 17 | IPS | Disajikan sebuah tabel nama binatang peternakan, akseptor didik bisa mengidentifikasi pola perjuangan ekonomi masyaakat (peternakan) yang disajikan. |
| 18 | IPS | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa mengidentifikasi suatu hasul perjuangan perekonomian di tempat yang ditentukan |
| 19 | IPS | Disajikan contoh-contoh perjuangan ekonomi, akseptor didik bisa menganalisis jenis perjuangan perorangan berdasakan acara ekonomi |
| 20 | IPS | Disajikan contoh-contoh perjuangan ekonomi, akseptor didik bisa menganalisis perjuangan ekonomi yang dikelola secara kelompok/mengidentifikasi suatu perjuangan ekonomi yang dikelola menurut pola perjuangan kerajinan |
| 21 | SBdP | Disajikan sebuah judul lagu, akseptor didik bisa mengidentifikasi tangga nada lagu tersebut |
| 22 | SBdP | Disajikan sebuah gambar, akseptor didik bisa mengidentifikasi jenis alat musik menurut gambar |
| 23 | SBdP | Disajikan sebuah gambar tangga nada, akseptor didik bisa menganalisis interval tangga nada menurut tangga nada tersebut |
| 24 | SBdP | Disajikan gambar, akseptor didik bisa menganalisis gambar sesuai jenis pola lantai |
| 25 | SBdP | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa menyebutkan kain yang dibentuk dengan materi benang dan lunsin |
| Isian Singkat | ||
| 26 | PPKn | Disajikan kaimat, akseptor didik bisa mengidentifikasi lingkungan tejadinya ketidak-rukunan hidup (perpecahan bangsa) |
| 27 | PPKn | Disajikan kaimat akseptor didik bisa menyebutkan lingkungan peaksanaan hidup rukun. |
| 28 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, akseptor didik bisa menganalisis iklan sesuai gambar |
| 29 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, akseptor didik bisa menganalisis jenis iklan sesuai gambar |
| 30 | IPA | Disajikan kalimat akseptor didik bisa mengidentifikasi jenis zat tunggal menurut zat tunggal yang disajikan |
| 31 | IPA | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa menyebutkan unsur yang menyusun secangkir kopi |
| 32 | IPS | Disajikan pola perjuangan ekonomi, akseptor didik bisa mengidentifikasi perjuangan ekonomi yang dikelola menurut perjuangan kerajinan |
| 33 | IPS | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa menyebutkan penegertian dari ekspor |
| 34 | SBdP | Disajikan kalimat, peseta didik bisa menyebutkan cara memainkan alat musik melodis |
| 35 | SBdP | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa memilih pola lantai salah satu daeah tradisional |
| Essay | ||
| 36 | PPKn | Disajikan kaimat, akseptor didik bisa menguaraikan alasan hidup rukun |
| 37 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, akseptor didik bisa menganalisis isi iklan sesuai gambar |
| 38 | IPA | Disajikan sebuah teks, akseptor didik bisa menganalisis adonan heterogen |
| 39 | IPS | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa menyebutkan perjuangan ekonomi yang dikelola menurut pola perjuangan kerajinan |
| 40 | SBdP | Disajikan kalimat, akseptor didik bisa menciptakan pola garis lantai |
Itulah kisi-kisi PAT untuk kelas 5 semester 2 pada tema 9 Benda-benda di sekitar kita. Tema ini merupakan tema terakhir di kelas 5.
Semoga bermanfaat.

Post a Comment