| No Soal | Mata Pelajaran | Contoh Indikator Soal |
| Pilihan Ganda |
| 1 | PPKn | Disajikan fakta perihal keagaman suku bangsa di Indonesia, Siswa sanggup memilih perilaku yang baik terhadap fenomena keragaman suku bangsa di Indonesia dengan benar |
| 2 | PPKn | Disajikan tabel suku bangsa yang ada di Indonesia, Siswa sanggup mengidentifikasi suku bangsa yang ada di salah satu pulau besa di Indonesia dengan benar |
| 3 | PPKn | Disajikan deskripsi 2 kekhasan/karakteristik suku bangsa yang ada di Indonesia, siswa memilih asal suku menurut provinsinya dengan benar |
| 4 | PPKn | Disajikan deskripsi perihal keragaman rumah etika suku bangsa di Indonesia, siswa memilih 2 hal yang mempengaruhi perbedaan rumah etika di Indonesia dengan benar |
| 5 | PPKn | Disajikan deskripsi korelasi dengan kerukunan antaumat beragama di Indonesia, siswa mengidentifikasi perilaku yang harus dilakukan menurut deskripsi yang disajikan dengan benar |
| 6 | Bahasa Indonesia | Disajikan teks bacaan perihal fakta penggunaan bahasa tempat yang hampir punah di Indonesia, siswa menemukan informasi yang sesui dengan benar |
| 7 | Bahasa Indonesia | Disajikan teks bacaan perihal fakta penggunaan bahasa tempat yang hampir punah di Indoensia, siswa membandingkan informasi yang ada pada teks dengan fakta yang ada secara tekstual dengan benar |
| 8 | Bahasa Indonesia | Disajikan bacaan perihal suku Baduy, siswa menemukan informasi yang sempurna sesuai bacaan dengan benar |
| 9 | Bahasa Indonesia | Disajikan bacaan perihal suku Baduy, siswa mengidentifikasi informasi tersirat yanga da pada bacaan dengan benar |
| 10 | Bahasa Indonesia | Disajikan deskripsi perihal kerukunan antarumat beragama di Indonesia, siswa menemukan arti salah satu kata pada deskripsi yang disajikan dengan benar |
| 11 | IPA | Disajikan ilustrasi kehidupan berafiliasi dengan pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, siswa mengidentifikasi penggunaan gaya oto pada ilustrasi yang disajikan dengan benar |
| 12 | IPA | Disajikan gambar pemanfaatan gaya otot dalam acara sehari-hari, siswa memilih jenis gaya menurut gambar yang disajikan dengan benar |
| 13 | IPA | Disajikan gambar bola lampu dengan sakla yang tidak teraliri arus listrik, siswa memilih cara bagaimana semoga arus listrik sanggup mengaliri bola lampu dengan benar |
| 14 | IPA | Disajikan gambar peralatan rumah tangga yang memakai listrik, siswa mengidentifikasi proses perubahan pada benda yang disajikan sehingga sanggup dipakai dengan benar |
| 15 | IPA | Disajikan gambar dua buah magnet dengan kutub sama, siswa memilih kejadian yang tejadi dengan kedua kutub yang didekatkan tersebut dengan benar |
| 16 | IPS | Disajikan deskripsi perihal keragaman agama di Indonesia, siswa memilih informasi yang sesuai bedasarkan deskipsi yang disajikan dengan benar |
| 17 | IPS |
| 18 | IPS | Disajikan gambar tarian etika Pulau Sumatera yang sudah familiar, siswa mendeskripsikan kelima faktor tersebut dengan benar |
| 19 | IPS | Disajikan gambar pakaian etika tempat salah satu provinsi di Indonesia, siswa memilih nama pakaian tersebut dengan benar |
| 20 | IPS | Disajikan deskripsi perihal acara ekonomi pada salah satu bidang di Indonesia, siswa mengidentifikasi jenis kegiatan tersebut dengan benar |
| 21 | SBdP | Disajikan kumpulan lagu nasional, siswa mengidentifikasi lagu-lagu yang mempunyai nada tinggi dengan benar |
| 22 | SBdP | Disajikan gambar pola lantai dari gerak yang dilalui penari, siswa memilih jenis pola tersebut dengan benar. |
| 23 | SBdP | Disajikan jenis-jenis tempo dalam bahasa latin, siswa mengidentifikasi informasi benar perihal jenis tempo dengan benar |
| 24 | SBdP | Disajikan gambar pola lantai dari gerak yang dilalui penari, siswa memilih jenis pola tersebut dengan benar. |
| 25 | SBdP | Disajikan gambar hasil karya seni rupa dengan tehnik tempel, siswa mengidentifikasi jenis teknik tempel yang dipakai pada gambar tersebut dengan bena |
| Isian Singkat |
| 26 | SBdP | Disajikan deskripsi salah satu dari empat teknik hasil karya seni rupa dengan teknik tempel, siswa mengidentifikasi nama teknik tempel yang dideskripsikan dengan benar |
| 27 | SBdP | disajikan deskipsi perihal garis imajiner, siswa menginterpretasi definisi pola lantai pada ragam dan gerak tari tempat dengan benar |
| 28 | IPS | Disajikan deskripsi ringkas kegiatan ekonomi di bidang perdagangan, siswa menyebutkan 3 jenis ekonomi pada bidang perdagangan dengan benar |
| 29 | IPS | Disajikan jenis-jenis tarian tempat di Indonesia, siswa mengidentifikasi jenis tarian yang termasuk tarian kelompok atau perorangan menurut data yang disajikan dengan benar |
| 30 | IPA | Disajikan gambar kompas, siswa memilih manfaat dari penggunaan kompas hubungannya dengan sifat magnet dengan benar |
| 31 | IPA | Disajikan ilustrasi kegiatan berafiliasi dengan gaya listrik, siswa memilih informasi yang sesuai dengan konsep gaya listrik dengan benar |
| 32 | Bahasa Indoensia | Disajikan deskipsi salah satu tokoh pendidikan Indonesia dalam 1 paragraf 5 kalimat, siswa memilih nama lengkap tokoh yang dideskripsikan dengan benar |
| 33 | Bahasa Indonesia | Disajikan informasi ringkas perihal pakaian etika daerah, siswa mengidentifikasi informasi tesirat dari bacaan tersebut dengan benar |
| 34 | PPKn | Disajikan gambar berafiliasi dengan kerukuanan antarumat beragama di Indonesia dengan deskripsi yang mendukung, siswa memilih pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia menurut deskripsi yang disajikan dengan benar |
| 35 | PPKn | Disajikan gambar rumah etika tempat di salah satu provinsi di Pulau Jawa disertai deskripsi singkat, siswa memilih asal provinsi dan nama rumah etika tersebut dengan benar |
| Essay |
| 36 | PPKn | Disajikan gambar berdiri rumah etika suku Manggarai, siswa menafsirkan 5 tingaktan pada berdiri tersebut dengan benar. |
| 37 | PPKn | Disajikan 4 kat yang berafiliasi dengan keragaman suku bangsa di Indonesia, siswa menyebarkan 4 kata tersebut menjadi paragraf informatif yang mendeskripsikan perihal keragaman suku bangsa di Indonesia dengan benar |
| 38 | IPA | Disajikan ilustrasi perihal listik statis dan dinamsi, siswa mengklasifikasikan 3 ciri khas dari listrik statis dan listrik dinamis dengan benar |
| 39 | IPS | Disajikan deskripsi perihal 5 faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia, siswa mendeskripsikan kelima faktor tersebut dengan benar dengan ganjal logisnya. |
| 40 | SBdP | Disajikan deskripsi perihal tempo pada sebuah lagu, siswa mendeskipsikan 3 jenis tempo dengan benar |