Assalamualaikum,
Kelima kisi-kisi soal kelas 5 pada PAT yang berafiliasi dengan tema telah saya posting. Semoga menjadi referensi bagi Anda untuk sanggup memprediksi soal Penilaian Akhir tahun. Anda sanggup melihatnya pada postingan berikut ini:
Setelah pembelajaran berbasis tema telah saya posting. Kini saatnya saya memposting Kisi-kisi soal kelas 5 yang berkaitan dengan mata pelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memposting Kisi-kisi Soal PAT mata pelajaran Matematika.
Identitas Naskah Soal:
Sebaran Nomor Soal:
Keterangan Kompetensi Dasar:
Kelima kisi-kisi soal kelas 5 pada PAT yang berafiliasi dengan tema telah saya posting. Semoga menjadi referensi bagi Anda untuk sanggup memprediksi soal Penilaian Akhir tahun. Anda sanggup melihatnya pada postingan berikut ini:
- Kisi-kisi Soal Kelas 5 PAT Tema 6: Panas dan Perpindahannya
- Kisi-kisi Soal Kelas 5 PAT Tema 7: Peristiwa dalam Kehidupan.
- Kisi-kisi Soal Kelas 5 PAT Tema 8: Lingkungan Sahabat Kita
- Kisi-kisi Soal Kelas 5 PAT Tema 9: Benda-benda di sekitar kita
Setelah pembelajaran berbasis tema telah saya posting. Kini saatnya saya memposting Kisi-kisi soal kelas 5 yang berkaitan dengan mata pelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memposting Kisi-kisi Soal PAT mata pelajaran Matematika.
Identitas Naskah Soal:
| Kelas | : | 5 (Lima) |
| Kurikulum | : | 2013 (Revisi 2016) |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Jumlah Soal | : | 40 Soal |
| Alokasi Waktu | : | 90 Menit |
| Bentuk Soal | : |
|
| Kompetensi Dasar | Soal PG | Isian Singkat | Essay | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 27, 28, 29 | 37 | 16 |
| 3.6 | 1, 2, 16, 17 | 26, 30 | 38 | 7 |
| 3.7 | 18, 19 | 31 | 36 | 4 |
| 3.8 | 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 32, 33, 34, 35 | 39, 40 | 13 |
| Jumlah soal | 40 | |||
Keterangan Kompetensi Dasar:
- 3.5 Menjelaskan dan memilih volume berdiri ruang dengan memakai satuan volume (seperti kubus satuan) serta hubungan pangkat tiga dengan akar pangkat tiga
- 3.6 Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring berdiri ruang sederhana (kubus dan balok)
- 3.7 Menjelaskan data yang berkaitan dengan diri penerima didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya
- 3.8 Menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri penerima didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk datar, tabel, diagram gambar (pictogram), diagram batang atau diagram garis
| No Soal | Kompetensi Dasar | Contoh Indikator Soal |
|---|---|---|
| Pilihan Ganda | ||
| 1 | 3.6 | Diberikan kubus penerima didik sanggup memilih jaring-jaring kubus |
| 2 | 3.6 | Diberikan balok penerima didik sanggup memilih jaring-jaring balok |
| 3 | 3.8 | Diberikan data, penerima didik sanggup menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel |
| 4 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang, penerima didik sanggup menghitung volume kubus dengan rumus |
| 5 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang, penerima didik sanggup menghitung volume kubus dengan rumus |
| 6 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang penerima didik sanggup menghitung volume balok dengan rumus |
| 7 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang penerima didik sanggup menghitung volume balok dengan rumus |
| 8 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang, penerima didik sanggup menghitung hasil pangkat tiga |
| 9 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang, penerima didik sanggup menghitung hasil pangkat tiga |
| 10 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang, penerima didik sanggup menghitung hasil akar pangkat tiga |
| 11 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang, penerima didik sanggup menghitung hasil akar pangkat tiga |
| 12 | 3.5 | Diberikan duduk masalah penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang bekaitan dengan volume kubus |
| 13 | 3.5 | Diberikan duduk masalah penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang bekaitan dengan volume kubus |
| 14 | 3.5 | Diberikan duduk masalah penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang berkaitan dengan volume balok |
| 15 | 3.5 | Diberikan duduk masalah penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang berkaitan dengan volume balok |
| 16 | 3.6 | Diberikan kubus penerima didik sanggup memilih jaring-jaring kubus |
| 17 | 3.6 | Diberikan balok penerima didik sanggup memilih jaring-jaring balok |
| 18 | 3.7 | Diberikan data penerima didik sanggup menyebutkan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan data diri dan lingkungan sekitar |
| 19 | 3.7 | Diberikan data penerima didik sanggup menyebutkan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan data diri dan lingkungan sekitar |
| 20 | 3.8 | Diberikan data, penerima didik sanggup menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel |
| 21 | 3.8 | Diberikan data penerima didik sanggup membaca hidangan data dalam bentuk diagarm batang |
| 22 | 3.8 | Diberikan data penerima didik sanggup mengidentifikasi hidangan data dalam bentuk diagram lingkaran |
| 23 | 3.8 | Diberikan data penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang terkait data dengan data yang disajikan dalam bentuk pictogram |
| 24 | 3.8 | Diberikan data penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang terkait dengan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang |
| 25 | 3.8 | Diberikan data penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang terkait dengan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran |
| Isian Singkat | ||
| 26 | 3.6 | Diberikan balok penerima didik sanggup memilih jaring-jaring balok |
| 27 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang penerima didik sanggup menghitung volume balok dengan rumus |
| 28 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang, penerima didik sanggup menghitung hasil pangkat tiga |
| 29 | 3.5 | Diberikan berdiri ruang, penerima didik sanggup menghitung hasil akar pangkat tiga |
| 30 | 3.6 | Diberikan kubus penerima didik sanggup memilih jaring-jaring kubus |
| 31 | 3.7 | Diberikan data penerima didik sanggup menyebutkan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan data diri dan lingkungan sekitar |
| 32 | 3.2 | Diberikan data penerima didik sanggup membaca hidangan data dalam bentuk diagram batang |
| 33 | 3.8 | Diberikan data penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang terkait dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel. |
| 34 | 3.8 | Diberikan data penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang terkait data dengan data yang disajikan dalam bentuk pictogram |
| 35 | 3.8 | Diberikan data penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang terkait dengan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang |
| Essay | ||
| 36 | 3.7 | Diberikan data penerima didik sanggup menyebutkan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan data diri dan lingkungan sekitar |
| 37 | 3.5 | Diberikan duduk masalah penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang bekaitan dengan volume kubus |
| 38 | 3.6 | Diberikan balok penerima didik sanggup memilih jaring-jaring balok |
| 39 | 3.8 | Siswa sanggup menjelaskan 3 teladan tindakan yang sanggup dilakukan untuk melestarikan dan membuatkan budaya daerah. |
| 40 | 3.8 | Diberikan data penerima didik sanggup menuntaskan duduk masalah yang terkait dengan data yang disajikan dalam bentuk diagram garis |

Post a Comment