Assalamualaikum,
Sebagai guru kelas 6, kita dituntut sanggup memprediksi soal-soal ujian sekolah (USBN) menurut naskah-naskah soal yang dibentuk oleh tim pembuat soal. Sebagaimana postingan yang terdahulu, saya telah menjelaskan bahwa dalam penyusunan naskah soal dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Tim pengembang kurikulum (TPK) memegang kunci dari naskah-naskah yang akan dipakai dalam penyusunan soal USBN SD. Mereka diberitahukan soal-soal mana saja yang harus dibentuk dan soal apa saja yang telah 'dititipkan' oleh Kemendikbud.
Penyusunan naskah soal USBN SD mempunyai kuota 20-25% bersumber dari kemendikbud, sisanya disusun oleh TPK. Di sinilah TPK mengolah soal-soal tersebut menjadi naskah-naskah soal ujian. Naskah-naskah soal itu kemudian diujikan dalam pelaksanaan acara praujian atau tryout di tingkat kabupaten/kota.
TPK akan mengevaluasi melalui analisis soal secara global menurut hasil nilai siswa pada acara praujian/tryout. Mereka akan menilai kualitas dari beberapa soal yang telah diujikan. Kemudian, dari hasil analisis soal tersebut mereka akan menyusun soal USBN SD sesungguhnya.
Nah, bagi guru kelas 6, mereka hanya diberikan kisi-kisi dari Balitbang Kemendikbud untuk dijadikan pedoman pengayaan bagi siswa-siswanya. Tugas guru pun sama, mereka akan menganalisis hasil tanggapan siswa terhadap bahan pembelajaran yang belum mereka kuasai.
Dalam postingan kali ini, saya mencoba membagikan pengalaman kami (guru Kelas 6 SDN Ratujaya 1) dalam menciptakan prediksi soal menurut naskah-naskah soal praujian atau tryout yang telah dilaskanakan. Dalam penyusunan prediksi ini, saya mencoba membandingkan dua naskah soal praujian atau tryout ketiga dan keempat. Alasan kami memakai kedua naskah soal praujian atau tryout tersebut sebab pelaksanaan praujian ketiga dan keempat akan mendekati naskah soal yang lebih valid untuk diujikan.
Kami, terutama saya, memercayai bahwa dalam naskah praujian akhir-akhir yaitu bahan yang diujikan pada ujian sekolah nanti (USBN SD sebenarnya). Pada naskah praujian final biasanya TPK sudah menemukan formula hasil analisis terhadap kualitas soal yang diujikan. Sehingga, dari sini sudah sanggup terbaca kisi-kisi soal mana saja yang akan diujikan pada USBN SD 2019 nanti.
Saya akan memposting cuilan dari kisi-kisi soal USBN SD Matematika 2019 pada naskah Pilihan Ganda saja. Pada kisi-kisi soal uraian atau Essay sudah saya pubilkasikan di blog ini dengan judul:
Contoh Kisi-kisi Soal Uraian/Essay Matematika USBN SD Beserta Soal dan Panduan Penskorannya
Berikut yaitu hasil dari prediksi kisi-kisi soal USBN SD 2019 mata pelajaran Matematika.
Cara di atas yaitu cara kami dalam memprediksi kisi-kisi soal USBN SD 2019 dengan cara mengkaji naskah-naskah soa praujian. Dasar kami memilih indikator soal menurut tingkat level kognitif yang diidentifikasi menurut tingkat kesukaran soal.
Semoga bermanfaat.
Sebagai guru kelas 6, kita dituntut sanggup memprediksi soal-soal ujian sekolah (USBN) menurut naskah-naskah soal yang dibentuk oleh tim pembuat soal. Sebagaimana postingan yang terdahulu, saya telah menjelaskan bahwa dalam penyusunan naskah soal dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Tim pengembang kurikulum (TPK) memegang kunci dari naskah-naskah yang akan dipakai dalam penyusunan soal USBN SD. Mereka diberitahukan soal-soal mana saja yang harus dibentuk dan soal apa saja yang telah 'dititipkan' oleh Kemendikbud.
Penyusunan naskah soal USBN SD mempunyai kuota 20-25% bersumber dari kemendikbud, sisanya disusun oleh TPK. Di sinilah TPK mengolah soal-soal tersebut menjadi naskah-naskah soal ujian. Naskah-naskah soal itu kemudian diujikan dalam pelaksanaan acara praujian atau tryout di tingkat kabupaten/kota.
TPK akan mengevaluasi melalui analisis soal secara global menurut hasil nilai siswa pada acara praujian/tryout. Mereka akan menilai kualitas dari beberapa soal yang telah diujikan. Kemudian, dari hasil analisis soal tersebut mereka akan menyusun soal USBN SD sesungguhnya.
Nah, bagi guru kelas 6, mereka hanya diberikan kisi-kisi dari Balitbang Kemendikbud untuk dijadikan pedoman pengayaan bagi siswa-siswanya. Tugas guru pun sama, mereka akan menganalisis hasil tanggapan siswa terhadap bahan pembelajaran yang belum mereka kuasai.
Dalam postingan kali ini, saya mencoba membagikan pengalaman kami (guru Kelas 6 SDN Ratujaya 1) dalam menciptakan prediksi soal menurut naskah-naskah soal praujian atau tryout yang telah dilaskanakan. Dalam penyusunan prediksi ini, saya mencoba membandingkan dua naskah soal praujian atau tryout ketiga dan keempat. Alasan kami memakai kedua naskah soal praujian atau tryout tersebut sebab pelaksanaan praujian ketiga dan keempat akan mendekati naskah soal yang lebih valid untuk diujikan.
Kami, terutama saya, memercayai bahwa dalam naskah praujian akhir-akhir yaitu bahan yang diujikan pada ujian sekolah nanti (USBN SD sebenarnya). Pada naskah praujian final biasanya TPK sudah menemukan formula hasil analisis terhadap kualitas soal yang diujikan. Sehingga, dari sini sudah sanggup terbaca kisi-kisi soal mana saja yang akan diujikan pada USBN SD 2019 nanti.
Saya akan memposting cuilan dari kisi-kisi soal USBN SD Matematika 2019 pada naskah Pilihan Ganda saja. Pada kisi-kisi soal uraian atau Essay sudah saya pubilkasikan di blog ini dengan judul:
Contoh Kisi-kisi Soal Uraian/Essay Matematika USBN SD Beserta Soal dan Panduan Penskorannya
Berikut yaitu hasil dari prediksi kisi-kisi soal USBN SD 2019 mata pelajaran Matematika.
| No. Soal | Kisi-Kisi USBN SD 2019 | Level Kognitif | Indikator Soal USBN SD 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Peserta didik sanggup mengenal dan memahami pengetahuan perihal operasi hitung bilangan cacah | L1 | Siswa sanggup memilih hasil dari operasi hitung penjumlahan 3 bilangan cacah tiga digit/lebih |
| 2 | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal operasi hitung bilangan bulat | L2 | Siswa sanggup menghitung hasil dari operasi hitung perkalian/pembagian tiga bilangan bulat |
| 3. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga | L2 | Siswa sanggup menyelelesaikan duduk masalah terkait operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga |
| 4. | Peserta didik sanggup mengenal dan memahami pengetahuan perihal KPK dan FPB | L1 | Siswa sanggup memilih operasi nilai KPK tiga bilangan dua angka |
| L1 | Siswa sanggup memilih nilai KPK dan FPB dari tiga bilangan dua angka | ||
| 5 | Peserta ddiik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan operasi hitung bilangan lingkaran | L3 | Siswa sanggup memprediksi/menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan lingkaran melalui soal dongeng yang disajikan |
| . | Peserta didik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah | L3 | Siswa sanggup memprediksi/menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan cacah melalui soal dongeng yang disajikan |
| 6. | Peserta didik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah | L3 | Siswa sanggup memprediksi/menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan cacah melalui soal dongeng yang disajikan |
| Peserta ddiik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat | L3 | Siswa sanggup memprediksi/menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan lingkaran melalui soal dongeng yang disajikan | |
| 7. | Peserta didik sanggup mengenal dan memahami pengetahuan perihal operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga | L1 | Siswa sanggup memilih hasil operasi hitung penjumlahan/pengurangan bilangan pangkat dua |
| L1 | Siswa sanggup memilih hasil operasi hitung perkalian/pembagian hilangan pangkat dua | ||
| 8. | Peserta didik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah | L3 | Siswa sanggup menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan cacah dari soal dongeng yang dsajikan |
| 9. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga | L2 | Siswa sanggup memilih operasi hitung penjumlahan/pengurangan bilangan pangkat tiga. |
| Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal perbandingan | L2 | Siswa sanggup menuntaskan duduk masalah berkaitan dengan perbandingan yang disajikan dalam bentuk soal cerita | |
| 10. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga | L2 | Siswa sanggup menghitung hasil dari operasi hitung perkalian/pembagian akar pangkat 3 |
| 11. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal FPB dan KPK | L2 | Disajikan soal cerita, siswa sanggup menuntaskan duduk masalah berkaitan dengan KPK |
| Peserta didik sanggup mengenal dan memahami pengetahuan perihal waktu, jarak, dan kecepatan | L1 | Siswa sanggup memilih waktu, jarak, dan kecepatan dari soal dongeng yang disajikan | |
| 12. | Peserta didik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan pecahan | L3 | Siswa sanggup menyimpulkan hasil dari operasi hitung pecahan yang disajikan dalam bentuk soal cerita |
| 13. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal satuan ukuran kuantitas, satuan berat, satuan Panjang, satuan waktu, satuan volum | L2 | Siswa sanggup memilih hasil dari perhitungan satuan berat yang berbeda yang disajikan dalam soal cerita |
| Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal simetri | L2 | Disajikan bangkit datar, siswa sanggup memilih simetri lipat yang dimiliki bangkit tersebut | |
| 14. | Peserta didik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan keliling dan luas segiempat | L3 | Disajikan soal cerita, siswa sanggup memilih keliling dari dongeng yang disajikan |
| Siswa sanggup mengenal dan memahami pengetahuan perihal sifat-sifat bangkit datar | L1 | Siswa sanggup memilih nama bangkit menurut sifat-sifat yang disajikan | |
| 15. | Siswa sanggup mengenal dan memahami pengetahuan perihal sifat-sifat bangkit ruang | L1 | Siswa sanggup memilih sifat-sifat suatu bangkit ruang menurut sifat-sifat yang telah disajikan |
| 16. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal satuan ukuran kuantitas, satuan berat, satuan Panjang, satuan waktu, dan satuan volume | L2 | Siswa sanggup memilih satuan ukuran waktu yang disajikan dalam bentuk soal cerita |
| L2 | Siswa sanggup memilih satuan berat menurut soal dongeng yang disajikan | ||
| 17. | Peserta didik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan | L3 | Siswa sanggup memilih waktu, jarak, dan kecepatan dari soal dongeng yang telah disajikan |
| 18. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal keliling dan luas segiempat | L2 | Siswa sanggup memilih keliling dari segiempat yang disajikan dalam bentuk soal dongeng |
| 19. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal keliling dan luas lingkaran | L2 | Siswa sanggup mengaplikasikan perhitungan luas lingkaran dari soal dongeng yang disajikan |
| 20. | Peserta didk mengenal dan memahami pengetahuan perihal keliling dan luas lingkaran | L1 | Siswa sanggup memilih luas lingkaran dari gambar yang disajikan |
| Peserta didik mengenal dan memahami pengetahuan perihal volum kubus, balok, dan tabung | L1 | Siswa sanggup memilih volume balok | |
| 21. | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal koordinat kartesus | L2 | Disajikan titik-titik koordinat kartesius yang membentuk bangkit datar, siswa sanggup memilih titik koordinat lainnya |
| 22. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal volume kubus, balok, dan tabung | L2 | Disajikan soal dongeng perihal bangkit ruang kubus, siswa sanggup memilih volum bangkit ruang tersebut |
| Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal luas permukaan kubus, balok, dan tabung | L2 | Disajikan soal dongeng perihal bangkit ruang (kubus), siswa sanggup memilih luas permukaan bangkit ruang tersebut | |
| 23. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan waktu, jarak, dan kecepatan | L2 | Siswa sanggup memilih waktu awal dari soal dongeng yang disajikan mengenai waktu, jarak, dan kecepatan |
| L2 | Siswa sanggup memilih kecepatan dari jarak dan waktu yang sudah diketahui | ||
| 24. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal keliling dan luas lingkaran | L2 | Siswa sanggup memilih luas cuilan lingkaran dari soal dongeng yang disajikan |
| Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal volum kubus, balok, dan tabung | L2 | Siswa sanggup memilih volum bangkit (kubus), jikalau luas salah satu sisi bangkit tersebut diketahui | |
| 25. | Peserta didik sanggup mengenal dan memahami pengetahuan perihal rata-rata dan modus | L1 | Siswa sanggup memilih rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk data frekuentatitf |
| L1 | Siswa sanggup memilih modus dari data acak (frekuentatif) | ||
| 26. | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran | L2 | Siswa sanggup memilih penyajian data dalam bentuk tabel dari data random/tunggal/acak |
| L2 | Siswa sanggup memilih selisih data menurut data yang disajikan dalam bentuk diagram batang | ||
| 27. | Peserta didik sanggup mengapliklasikan pengetahuan perihal rata-rata dan modus | L2 | Siswa sanggup memilih modus dari data yang disajikan dalam bentuk data random/acak/tunggal |
| L2 | Siswa sanggup memilih rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuentatif | ||
| 28 | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan perihal penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran | L2 | Siswa sanggup memilih selisih dari data terbanyak dan terkecil menurut data diagram batang |
| L2 | Siswa sanggup memilih salah satu unsur data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran | ||
| 29. | Peserta didik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran | L3 | Siswa sanggup mengklasifikasi pernyataan yang benar dari penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran |
| L3 | Siswa sanggup memilih selisih dari data dalam bentuk diagram lingkaran | ||
| 30. | Peserta didik sanggup memakai kebijaksanaan berkaitan dengan rata-rata dan modus | L3 | Siswa sanggup mengklasifikasikan data dari rata-rata yang sudah diketahui menurut diagram batang |
| L3 | Siswa sanggup mengkalsifikasikan data dari rata-rata yang sudah diketahui menurut tabel |
Cara di atas yaitu cara kami dalam memprediksi kisi-kisi soal USBN SD 2019 dengan cara mengkaji naskah-naskah soa praujian. Dasar kami memilih indikator soal menurut tingkat level kognitif yang diidentifikasi menurut tingkat kesukaran soal.
Semoga bermanfaat.

Post a Comment