Dalam kisi-kisi USBN 2018 (irisan), salah satu indikator menyebutkan "Peserta bimbing bisa memakai logika berkaitan dengan hubungan antara Hubungan Antara Daur Hidup/Perkembangbiakkan dengan Pelestarian Lingkungan". Indikator soal untuk soal ini mengukur level kognisi tingkat 3, yaitu penalaran.
Indikator ini bantu-membantu yakni pengulangan dari 3 bahan sekaligus. Materi tersebut adalah:
Soal ini menegaskan semoga siswa mengaitkan pengetahuan ketiga bahan tersebut semoga pesera bimbing bernalar dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Sebenarnya soal-soal jenis ini sudah ada semenjak beberapa tahun terakhir. Kemungkinan soal-soal jenis ini akan menerapkan soal HOTs (Higher Order Thinking Skills).
Beberapa referensi soal USBN SD 2018 untuk indikator "Peserta bimbing bisa memakai logika berkaitan dengan hubungan antara Hubungan Antara Daur Hidup/Perkembangbiakkan dengan Pelestarian Lingkungan" yakni sebagai berikut:
Berikut pembahasan untuk soal di atas:
Mudah-mudahan, soal ini sanggup menunjukkan gambar bagaimana menyusun soal untuk indikator Hubungan antara daur hidup/perkembangbiakkan dengan pelestarian lingkungan.
Semoga bermanfaat
Indikator ini bantu-membantu yakni pengulangan dari 3 bahan sekaligus. Materi tersebut adalah:
- Pelestarian Lingkungan
- Daur Hidup Makhluk Hidup
- Perkembangbiakkan Makluk Hidup
Baca juga: Sekumpulan bahan IPA jenjang SD di blog ini
Update: Contoh Soal dan Rangkuman USBN SD IPA ihwal Pelestarian LingkunganLalu, apa spesifikasi untuk soal-soal dengan indikator ini?
Soal ini menegaskan semoga siswa mengaitkan pengetahuan ketiga bahan tersebut semoga pesera bimbing bernalar dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Sebenarnya soal-soal jenis ini sudah ada semenjak beberapa tahun terakhir. Kemungkinan soal-soal jenis ini akan menerapkan soal HOTs (Higher Order Thinking Skills).
Beberapa referensi soal USBN SD 2018 untuk indikator "Peserta bimbing bisa memakai logika berkaitan dengan hubungan antara Hubungan Antara Daur Hidup/Perkembangbiakkan dengan Pelestarian Lingkungan" yakni sebagai berikut:
| 1. | Perhatikan gambar di samping! Tahapan daur hidup kupu-kupu yang merugikan para petani ditunjukan nomor ... | |
| A. | 1 | |
| B. | 2. | |
| C. | 3. | |
| D. | 4 | |
| 2. | Dampak jelek yang diakibatkan alasannya yakni penebangan hutan secara liar yakni ... | |
| A. | Banjir dan tanah longsor | |
| B. | Populasi binatang menurun | |
| C. | Kebakaran hutan | |
| D. | Kesuburan tanah hilang | |
| 3. | Kegiatan pemberantasan hama dengan memakai pestisida yang berlebihan sanggup menimbulkan ... | |
| A. | Peningkatan populasi mahluk hidup di dalam tanah | |
| B. | Pengendalian hama dan penyediaan mineral | |
| C. | Pencemaran dan penurunan unsur hara dalam tanah | |
| D. | Penyuburan tanah dan penurunan hama tanaman | |
| 4. | Pelepasan ular sawah di lahan persawahan akan meningkatkan hasil pertanian alasannya yakni ... | |
| A. | ular sawah sanggup dikonsumsi | |
| B. | populasi burung bertambah | |
| C. | mengendalikan hama tikus | |
| D. | hama wereng berkurang | |
| 5. | Kegiatan pemberantasan hama dengan memakai pestisida yang berlebihan sanggup menimbulkan . . . | |
| A. | Populasi makhluk hidup di dalam tanah meningkat | |
| B. | Hama sanggup dikendalikan dan tersedianya mineral | |
| C. | Penyuburan tanah dan penurunan popoulasi hama tanaman | |
| D. | Pencemaran dan penurunan unsur hara dalam tanah | |
| 6. | Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! | |
| (1). | Eceng gondok mempunyai akar yang lebat berfungsi untuk menjaga keseimbangan semoga tidak terbalik | |
| (2). | Daun jagung menggulungkan daunnya ketika cuaca panas untuk mengurangi penguapan | |
| (3). | Bunga Raflesia mengeluarkan amis basi untuk mengusir serangga | |
| (4). | Tanaman keladi mempunyai daun tipis dan lebar untuk mengurangi penguapan | |
| Penyataan yang benar mengenai bentuk pembiasaan tumbuhan beserta tujuannya ditunjukkan oleh nomor . . . . (Soal Tryout 2015/2016 Tgl. 04-03-2016) | ||
| A. | 1 dan 2 | |
| B. | 1 dan 3 | |
| C. | 2 dan 3 | |
| D. | 3 dan 4 | |
| 7. | Akibat ular sawah diburu dan diambil kulit dan dagingnya oleh manusia, maka . . . | |
| A. | Populasi tikus akan bertambah sehingga merugikan petani | |
| B. | Populasi katak bertambah sehingga menguntungkan petani | |
| C. | Populasi tikus akan berkurang sehingga menguntungkan petani | |
| D. | Populasi katak akan berkurang sehingga merugikan petani | |
| 8. | Pada daur hidup kupu-kupu terdapat fase yang sering merugikan peetani. Fase yang dimaksud yakni ... | |
| A. | Telur | |
| B. | Ulat | |
| C. | Kepompong | |
| D. | Kupu-kupu | |
Berikut pembahasan untuk soal di atas:
| 1. | Jawab: B (No. 2 = Ulat) Ulat merugikan para petani alasannya yakni memakan dedaunan pada tanaman |
| 2. | Jawab: A Dampak terburuk dari penebangan hutan secara liar yakni sanggup menimbulkan banjir dan tanah longsor. Hal tersebut alasannya yakni di dalam hutan terdapat pepohonan yang bisa menyerap volume air. Jika hutan ditebang dan mati, maka hutan tidak lagi bisa menyerap air. Maka timbullah banjir dan tanah longsor. |
| 3. | Jawab: C Pemberantasan hama biasa dilakukan oleh petani dengan memakai produk pestisida. Tujuan petani tersebut semoga hama-hama yang mengganggu tumbuhan mereka sanggup dibasmi. Namun, penggunaan pestisida yang demikian justru akan menimbulkan tanggapan lain yang lebih fatal. Yaitu terjadinya pencemaran dan penurunan unsur hara alami yang ada di dalam tanah. |
| 4. | Jawab: C Pengaruh dari acara insan berupa melepaskan ular sawah di lahan persawahan yakni semoga hama tikus berkurang. Tikus yakni hama bagi tumbuhan padi yang sanggup mengganggu hasil pertanian. |
| 5. | Jawab:D. Pencemaran dan penuruan unsur hara dalam tanah Penggunakaan pestisida yang berlebihan sanggup menimbulkan pencemaran dan penurunan unsur hara dalam tanah. Sebab pestisida mengandung zat-zat kimia yang berbahaya yang menimbulkan pencemaran tanah dan udara. Oleh alasannya yakni itu, penggunaan pestisida untuk memberantas hama dilarang dilakukan secara berlebihan. |
| 6. | Jawab: A |
| 7. | Jawab: A Populasi tikus akan bertambah sehingga merugikan petani |
| 8. | Jawab: B |
Mudah-mudahan, soal ini sanggup menunjukkan gambar bagaimana menyusun soal untuk indikator Hubungan antara daur hidup/perkembangbiakkan dengan pelestarian lingkungan.
Semoga bermanfaat




Post a Comment